Isenburglauf 2011
Essen-Stadtwald, am 10.09.2011
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Nordic-Walking (7000 m)
Datum: 10.09.2011  Beginn: 13:00

Nordic-Walking M70-.89 Jahre

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 352 Liefering, Wolfgang 1936 KG Wanderfalke Essen 57:12   
2. 359 Zumbrink, Werner 1931 vereinslos 1:29:20  + 32:08 

Nordic-Walking M50-69 Jahre

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 355 Thielert, Stefan 1960 vereinslos 54:28   
2. 353 Peter, Ronald 1960 HLG 98 Wuppertal 58:57  + 4:29 

Nordic-Walking W30-49 Jahre

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 356 Bernsdorf, Susanne 1968 Nordic Bears 1:06:00   

Nordic-Walking M30-49 Jahre

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 358 Lüno, Ralf 1966 RUNNING BEARS 54:12   

Walking (7000 m)
Datum: 10.09.2011  Beginn: 13:00

Walking M70-89 Jahre

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 357 Drinkmann, Klaus 1937 TLV RÜNTHE 1:13:48   

Walking W50-69 Jahre

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 354 Schriever, Andrea 1961 LT Solingen 55:42   
2. 303 Kuentzer, Marlies 1947 TC Kray1892 59:21  + 3:39 
3. 308 TEMMLER, Jutta 1951 vereinslos 1:06:12  + 10:30 

Walking M50-69 Jahre

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 310 Borowski, Kurt 1946 OV Essen 46:18   
2. 304 Bechstein, Peter 1958 TLV Germania Überruhr 47:36  + 1:18 
3. 301 Krombusch, Ernst 1948 TuS Breitscheid 57:21  + 11:03 

Walking W30-49 Jahre

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 306 Middelhaufe, Angelika 1962 vereinslos 56:43   

Walking M30-49 Jahre

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 305 Lemmens, Raphael 1962 vereinslos 48:11   
2. 309 Kerle, Ralf 1965 vereinslos 55:19  + 7:08 

Walking bis 29 Jahre

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 307 Menzel, Inga 1983 vereinslos 1:01:42   


Schülerlauf (1000 m)
Datum: 10.09.2011  Beginn: 15:30

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 283 Englert, Linus 1997 Essener Skiklub 3:48   

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 287 Menditzki, Louisa 1998 Schwimmverein im PSV OB 4:40   

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 286 Detscher, Mike 1998 LAV Essen / WTB 3:54   

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 263 Maroska, Annika 1999 vereinslos 5:14   
2. 284 Berenz, Amelie 1999 Essener Skiklub 7:58  + 2:44 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 260 Hellrung, Tristan 1999 Essener Skiklub 4:59   

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 264 Voss, Lina 2000 Bärenbande 4:13   
2. 261 Süßelbeck, Tami 2000 vereinslos 4:32  + 19 
3. 290 Schütte, Eva 2000 vereinslos 5:14  + 1:01 
4. 269 Antkowiak, Jasmin 2000 Schwanenbuschschule 5:15  + 1:02 

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 271 Nachtigall, Julian 2000 Solinger LC 4:14   
2. 285 Knoth, Robin 2000 Essener Skiklub 4:21  + 7 
3. 281 Maruhn, Dustin 2000 Karl Schreiner Haus 5:38  + 1:24 

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 259 Knaup, Hannah 2001 vereinslos 4:35   
2. 262 Reitemeier, Kira 2001 vereinslos 5:07  + 32 
3. 268 Mata, Benedicte 2001 Schwanenbuschschule 5:16  + 41 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 288 Griggel, Felix 2001 SSV Meschede 4:42   
2. 253 Seidel, Marvin 2001 TVK 1877 Essen 4:56  + 14 
3. 277 Lewandowski, Lee 2001 Schwanenbuschschule 5:36  + 54 

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 265 Raguz, Ana Marie 2002 Käthe Kollwitz Schule 5:52   
2. 273 Pett, Kai-Sarah 2002 Schwanenbuschschule 5:56  + 4 
3. 272 Miebach, Muriel 2002 Schwanenbuschschule 6:13  + 21 

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 275 Borchert, Nils 2002 Schwanenbuschschule 4:28   
2. 274 Stapenhorst, Tim 2002 Schwanenbuschschule 4:29  + 1 
3. 254 Hellersbeg, Benedict 2002 Georgschule Essen 4:55  + 27 
4. 266 Haneke, Henrik 2002 Schwanenbuschschule 5:05  + 37 
5. 276 Schietinger, Oscar 2002 Schwanenbuschschule 5:13  + 45 
6. 270 Schlothauer, Luca 2002 Schwanenbuschschule 5:20  + 52 

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 280 Schlitzkus, Paulina 2003 FC Stoppenberg LT 4:34   

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 279 Schlitzkus, Nick 2003 FC Stoppenberg LT 4:22   
2. 278 Tigges, Simon 2003 FC Stoppenberg LT 4:33  + 11 
3. 289 Oster, Florian 2003 vereinslos 5:40  + 1:18 

Hauptlauf (7000 m)
Datum: 10.09.2011  Beginn: 16:00

Männer M70 und älter

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 47 Haas, Hartmut 1941 LT Uhlenhorst Mülheim 42:32   
2. 134 Schmidt, Hans-Dieter 1938 TC GW Stadtwald 43:43  + 1:11 
3. 48 Merkle, Dr. Degenhard 1940 Tennisclub Grün-Weiss 49:42  + 7:10 
4. 40 Ludwig, Klaus 1936 LTV Wuppertal 51:54  + 9:22 
5. 82 Loewenfosse, Horst 1941 vereinslos 1:06:42  + 24:10 

Frauen W60-69

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 86 Wehner-Böhme, Gisi 1950 vereinslos 42:45   
2. 116 Wilcek, Eva 1946 BSG Hilden 1:01:35  + 18:50 

Männer M60-69

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 137 Müller-Jacobs, Carl-Hans 1951 RRC Staubwolke 1925 30:34   
2. 135 WEISS, Michael 1951 vereinslos 36:32  + 5:58 
3. 152 Butterwegge, Heinz 1949 Adler Langlauf Bottrop 36:41  + 6:07 
4. 23 Kalweit, Siegfried 1942 TSV Viktoria Mülheim 36:47  + 6:13 
5. 14 Jahnke, Siegfried 1949 TC Kray1892 37:04  + 6:30 
6. 5 Seifert, Peter 1943 TVK 1877 Essen 39:43  + 9:09 
7. 149 Griggel, Heinz 1949 vereinslos 40:01  + 9:27 
8. 33 Barnscheidt, Karl-Heinz 1950 SV Lembeck 40:28  + 9:54 
9. 143 Schomberg, Dieter 1944 Toshiba 42:09  + 11:35 
10. 115 Wendelin, Gustav 1947 LT Kettwig 2000 42:19  + 11:45 
11. 49 Petershofer, Klaus 1942 Lauftreff Schillerwiese 45:32  + 14:58 
12. 121 Keimer, Manfred 1946 LC Duisburg 46:54  + 16:20 

Frauen W50-59

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 124 Macken-Reinirkens, Catherine 1959 vereinslos 38:44   
2. 110 Bartscher, Martina 1957 vereinslos 43:19  + 4:35 
3. 167 Jeschke, Jutta 1960 vereinslos 44:23  + 5:39 
4. 64 Vogt, Holger 1960 vereinslos 44:38  + 5:54 
5. 129 Mann, Regina 1959 vereinslos 45:13  + 6:29 
6. 120 Ratajczak, Agnes 1957 FC Stoppenberg LT 45:59  + 7:15 
7. 24 Boy, Ulrike 1957 TSV Viktoria Mülheim 49:18  + 10:34 

Männer M50-59

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4 Kühnel, Andreas 1960 TVK 1877 Essen 30:03   
2. 77 Röttger, Joachim 1961 vereinslos 30:09  + 6 
3. 113 am Orde, Andreas 1959 RWE Starlight Team Essen 30:11  + 8 
4. 146 Seegenschmiedt, Heinrich 1955 TuSEM Essen 30:12  + 9 
5. 16 Schuster, Ralf 1961 TC Kray1892 30:21  + 18 
6. 31 Percic, Stefan 1960 ESC Preussen 02 30:29  + 26 
7. 35 Schäfers, Peter 1959 Ruhrpottläufer 30:33  + 30 
8. 85 Böhme, Gerd 1958 vereinslos 30:35  + 32 
9. 76 Hagemann, Willi 1959 vereinslos 30:38  + 35 
10. 99 Wöhrmann, Jörn 1959 vereinslos 30:42  + 39 
11. 103 Hoffmann, Peter 1959 vereinslos 30:43  + 40 
12. 32 Eidmann, Volker 1960 PV Triathlon Witten 30:44  + 41 
13. 166 Blecher, Jürgen 1953 LT Hamannplatz 37:04  + 7:01 
14. 36 Märkisch, Frank 1960 SC K.O. Ten Kettwig 37:20  + 7:17 
15. 46 Pöting, Thomas 1956 He Bang e.V. 38:04  + 8:01 
16. 119 Büns, Karl-Heinz 1953 TVK 1877 Essen 38:50  + 8:47 
17. 50 Nieskens, Wolfgang 1958 FF Walsum 39:12  + 9:09 
18. 144 Brunnmeier, Wolfram 1953 Fit durch Run 39:38  + 9:35 
19. 150 Griggel, Eddi 1953 SSV Meschede 41:48  + 11:45 
20. 89 Flohr, Dieter 1953 vereinslos 41:51  + 11:48 
21. 148 Holthoff, Hubert 1959 vereinslos 42:48  + 12:45 
22. 44 Berse, Dr. Christoph 1954 BSG 1996 42:50  + 12:47 
23. 157 Kewitz, Christian 1961 vereinslos 43:19  + 13:16 
24. 139 Parussel, Harald 1960 vereinslos 46:38  + 16:35 

Frauen W40-49

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 20 Gevers-Lohkamp, Petra 1968 Adler Langlauf Bottrop 30:37   
2. 122 Halbe, Andrea 1968 LT Witten-Stockum 38:58  + 8:21 
3. 142 Holtkamp, Wibke 1971 vereinslos 40:50  + 10:13 
4. 7 Seidel, Sabine 1965 TVK 1877 Essen 40:57  + 10:20 
5. 29 Lüttkenhorst, Gertrud 1966 BSG EVAG 45:21  + 14:44 
6. 83 Schnell, Anja 1971 vereinslos 47:36  + 16:59 
7. 100 Potthoff, Michaela 1963 vereinslos 48:04  + 17:27 
8. 27 Friedrich, Nina 1971 LLG Wonnegau 1:13:20  + 42:43 

Männer M40-49

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 6 Seidel, Gerald 1964 TVK 1877 Essen 30:05   
2. 62 Binnenbruck, Henning 1968 vereinslos 30:07  + 2 
3. 145 Schmich, Christoph 1967 RWE Starlight Team Essen 30:13  + 8 
4. 155 Brauner, Dirk 1969 TuSEM Essen 30:15  + 10 
5. 55 Voss, Torsten 1963 Vossen Runners 30:23  + 18 
6. 60 Roßbach, Michael 1971 vereinslos 30:26  + 21 
7. 158 Gils, Ralf 1965 vereinslos 30:27  + 22 
8. 130 Kürfgen, Georg 1966 vereinslos 30:28  + 23 
9. 42 Frankhof, Klaus 1971 ETUF Essen 30:30  + 25 
10. 65 Armbruster, Dirk 1966 vereinslos 30:32  + 27 
11. 11 Hellrung, Andreas 1968 Essener Skiklub 30:36  + 31 
12. 45 Czyperek, Michael 1966 Reiterverein Byfang 30:41  + 36 
13. 9 Schlepper, Dirk 1969 Essener Skiklub 30:46  + 41 
14. 95 Lepping, Oliver 1969 vereinslos 35:59  + 5:54 
15. 114 Wolf, Christian 1969 TuS 88 36:39  + 6:34 
16. 101 Becker, Hans-Joachim 1962 vereinslos 36:43  + 6:38 
17. 102 van Lochem, Georg 1962 vereinslos 37:08  + 7:03 
18. 117 Seeger, Burkhard 1966 LGO Bochum 37:12  + 7:07 
19. 80 Schnell, Andreas 1970 vereinslos 37:22  + 7:17 
20. 17 Glässer, Roberto 1963 LC Duisburg 37:53  + 7:48 
21. 98 Reitemeier, Christian 1969 vereinslos 38:26  + 8:21 
22. 159 Pfannkuche, Olaf 1967 vereinslos 38:33  + 8:28 
23. 38 Klinger, Ansgar 1964 SKBUe 38:56  + 8:51 
24. 162 Freutel, Thomas 1962 vereinslos 39:11  + 9:06 
25. 118 Lauk, Thomas 1965 Essener Skiklub 39:23  + 9:18 
26. 58 Rudolph, Rüdiger 1964 TSC Essen 2000 40:04  + 9:59 
27. 34 Reimann, Dieter 1966 LG Sputnik Essen 06 40:33  + 10:28 
28. 104 Thon, Reinhard 1968 vereinslos 40:40  + 10:35 
29. 22 Grunow, Oliver 1970 MTG Horst Essen 41:05  + 11:00 
30. 109 Hahn, Lars 1968 vereinslos 41:12  + 11:07 
31. 84 Hartwich, Andreas 1968 vereinslos 42:24  + 12:19 
32. 81 Schmidt, Oliver 1967 vereinslos 42:25  + 12:20 
33. 156 Hierath, Rolf 1967 vereinslos 43:03  + 12:58 
34. 18 Franken, Andre 1967 LC Duisburg 43:14  + 13:09 
35. 73 Schwarze, Michael 1965 vereinslos 44:37  + 14:32 
36. 128 Schothöfer, Jörg 1968 vereinslos 45:10  + 15:05 
37. 91 Vogel, Karl-Heinz 1964 vereinslos 47:50  + 17:45 
38. 108 Dieregsweiler, Frank 1971 vereinslos 48:32  + 18:27 
39. 92 Korte, Stefan 1969 vereinslos 50:57  + 20:52 
40. 15 Raspel, Markus 1964 TC Kray1892 1:01:09  + 31:04 

Frauen W30-39

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 53 Erdmann, Wiebke 1980 Sporting Mülheim 30:45   
2. 126 Menzel, Melanie 1979 vereinslos 39:29  + 8:44 
3. 57 Frey, Tanja 1975 Die Rennsemmeln 48:25  + 17:40 
4. 71 Habich, Sylvia 1975 vereinslos 49:14  + 18:29 
5. 107 Schatz, Silke 1973 vereinslos 52:37  + 21:52 
6. 105 Goldenberg, Sabine 1974 vereinslos 53:13  + 22:28 

Männer M30-39

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 165 Steinmann, Jörg 1978 TuSEM Essen 27:06   
2. 2 Ammenwerth, Jan 1973 RWE Starlight Team Essen 28:50  + 1:44 
3. 19 Aengenheister, Volker 1981 Bunert Running Team 29:23  + 2:17 
4. 153 Gundelach, Benjamin 1979 LG Solling 30:01  + 2:55 
5. 147 Oelbermann, Jan 1976 Essener Skiklub 30:14  + 3:08 
6. 30 Roslon, Michael 1980 OSC Essen-Werden 30:24  + 3:18 
7. 8 Seifert, Michael 1972 TVK 1877 Essen 30:31  + 3:25 
8. 43 Capitain, Tani 1972 BSG 1996 37:06  + 10:00 
9. 51 Buch, Florian 1980 Sporting Mülheim 37:46  + 10:40 
10. 39 Lenk, Tim 1976 ETG Recklinghausen 37:54  + 10:48 
11. 66 Kraatz, Steffen 1974 vereinslos 39:07  + 12:01 
12. 112 Emonds, Reiner 1974 vereinslos 39:20  + 12:14 
13. 59 Voss, Udo 1973 Bärenbande 39:21  + 12:15 
14. 56 Frey, Michael 1973 Die Rennsemmeln 39:41  + 12:35 
15. 61 Bergmann, Tim 1973 vereinslos 40:25  + 13:19 
16. 69 Maas, Björn 1975 vereinslos 40:39  + 13:33 
17. 63 Hegemann, Andreas 1975 vereinslos 42:35  + 15:29 
18. 90 Thiemann, Dr. Oliver 1974 vereinslos 43:33  + 16:27 

Frauen W20-29

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 163 Vielhaber, Felicitas 1982 TuSEM Essen 30:04   
2. 160 Schurna, Esther 1984 TCT Laufballerinas 30:39  + 35 
3. 161 Walter, Anna 1986 TCT Laufballerinas 30:40  + 36 
4. 131 Gottschling, Annett 1985 vereinslos 30:48  + 44 
5. 125 Hemforth, Sabrina 1985 vereinslos 41:42  + 11:38 
6. 70 Jetsu, Tina 1982 vereinslos 50:07  + 20:03 

Männer M20-29

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1 Schneider, Daniel 1984 TVK 1877 Essen 29:05   
2. 52 Erdmann, Moritz 1986 Sporting Mülheim 30:02  + 57 
3. 154 Pelhan, Matija 1982 Kolektor 30:06  + 1:01 
4. 140 Parussel, Maurice 1991 vereinslos 30:08  + 1:03 
5. 13 Groneberg, Simon 1986 Essener Skiklub 30:10  + 1:05 
6. 136 WEISS, Patrick 1984 OSC Essen-Werden 30:18  + 1:13 
7. 111 Börner, Manuel 1982 vereinslos 30:19  + 1:14 
8. 93 auf der Straße, Alexander 1985 vereinslos 30:20  + 1:15 
9. 133 Rühlicke, Kristof 1984 vereinslos 30:25  + 1:20 
10. 151 Filippov, Dimitri 1985 Jüdische Gemeinde Düsseldorf 30:47  + 1:42 
11. 88 Milenk, Sebastian 1984 vereinslos 30:50  + 1:45 
12. 138 Fassbender, Rouven-Cornelis 1991 vereinslos 38:35  + 9:30 
13. 21 Reinboldt, Marcus 1983 Altenessener TV 39:15  + 10:10 
14. 41 Conrad, Markus 1983 ETUF Essen 39:35  + 10:30 

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 79 Lockowandt, Stefan 1992 vereinslos 30:16   
2. 67 von der Heide, Timo 1993 vereinslos 38:59  + 8:43 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 54 Voss, Debbie 1994 Vossen Runners 30:22   

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 141 Jakoby, Tyll 1994 FC Stoppenberg LT 30:17   
2. 123 Post, Ole 1997 Karl Schreiner Haus 39:07  + 8:50 
3. 164 Elsenheimer, Lars 1994 vereinslos 40:41  + 10:24 
4. 168 Englert, Linus 1997 Essener Skiklub 40:52  + 10:35 
5. 127 Schothöfer, Yannik 2000 vereinslos 44:41  + 14:24 
6. 12 Hellrung, Jonathan 1996 Essener Skiklub 46:16  + 15:59 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LVN-Kreis Essen
www.seltec.at